|
| Календарь новостей |
| « Июль 2008 » |
| Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2008 » Июль » 27 » Характеристики Plymouth Laser
Характеристики Plymouth Laser | 21:01 |

Технические характеристики:
| Габариты |
| Длина, мм | 4330 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1310 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1465/1450 |
| Тип кузова | купе |
| Кол-во дверей | 3 |
| Кол-во мест | 2 |
| Диаметр поворота, м | 11.4 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1245/0 |
| Объем багажника min/max, л. | 290/730 |
| Размер шин | 185/70 R14 |
| Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1997 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Динамика |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 |
| Мощность, л.с. | 193 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 276/3000 |
| Топливо |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л. | 60 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 18.0 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 9.0 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 13.5 |
| Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
|
|
Просмотров: 1709 |
Добавил: SKOT
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|